Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | nein | - | ja | - | nein | ja | nein | ja | ja | nein | Ja | nein | nein | nein |
Abmessungen in cm | - | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | 59,5 x 185 x 66 | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm | 55 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 143 x 54 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 55 | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 191 x 70 x 78 | - | 143,0 x 54,0 x 60,0 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 61 | 290 | 225 | 240 Liter | 87 Liter | - | 280 | 161 Liter | 95 | 87 Liter | 155 | 70 | 161 | 96 | 72 | 165 | 98 Liter | 366 | 168 | 161 |
Geräuschemissionsklasse | C | C | C | C | 40 dB | - | C | 39 dB | C | 40 dB | C | C | C | C | C | C | 34 dB | C | C | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 156 | 161 | 229 | 234 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 199 | - | 140 | 105 kWh | 205 | 105 | 166 | 176 | 167 | 188 | 177 kWh/Jahr | 222 | 190 | 166 |
Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | - | - | Ja | - | ja | - | Mit Hilfe der Schnellgefrierfunktion werden nach dem Einkaufen Ihre frischen Lebensmittel besonders schnell an die optimale Lagertemperatur angepasst. | ja | Ja | ja | ja | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | ja | - | Ja |
Gefrierkapazität in kg/24h | 3 kg/24h | 21 | 20 | - | 4,4 kg/24 h | - | - | 12 kg | 12 | 4,4 kg/24h | 8 kg / 24 h | 12 | 12 kg | 5 kg | 8 | - | - | 20.8 kg | 7,8 kg | 12,0 |
Lagerzeit bei Störung in h | - | 14,5 | 25 | - | max. 16,5 h | - | - | - | 22 | 16,5 h | 9,8 | 21 | max. 11 h | 22 | 21 | 20 | - | 25 | 16,5 | 11,00 |
Highlights | Energieklasse E, 38 dB, freistehend, 61 l | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | - | - | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense | Freistehend, Lagerzeit bei Störung 20 h, Energieklasse E | LowFrost | Türalarm | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | - | - | D | C | D | - | E | C | D | E | E | E | E | D | E | D |
Preis | 162,34 € | 749,68 € | 549,00 € | 509,00 € | 259,00 € | 257,00 € | 569,05 € | 487,00 € | 570,81 € | 269,00 € | 308,44 € | 543,99 € | 359,00 € | 461,32 € | 464,55 € | 279,98 € | 357,97 € | 869,99 € | 289,00 € | 357,73 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 156 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 61 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 61 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 3 kg/24h |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Energieklasse E, 38 dB, freistehend, 61 l |