Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Bietet vollmundigen Kaffeegenuss aus erlesenen Arabica-Bohnen, ideal für aromatische Genussmomente."
Nescafé Gold Original bietet Ihnen einen unvergleichlichen Geschmack und eine erstklassige Qualität. Dank seiner frischen Röstaromen überzeugt dieses Produkt mit einem einzigartigen Genusserlebnis, das weder sauer noch bitter ist. Mit seinem starken Koffeingehalt eignet es sich ideal für alle Kaffeeliebhaber, die auf der Suche nach einem belebenden Getränk sind. Zudem kann Nescafé Gold Original auch ohne Milch, Sahne oder Zucker genossen werden.
Dieser hochwertige Kaffee eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die vielseitigen Anwendungsbereiche machen ihn zur optimalen Wahl für alle Zielgruppen, ob Vieltrinker am Morgen oder Gelegenheitsgenießer zwischendurch. Nescafé Gold Original begeistert sowohl erfahrene Kenner als auch neue Entdecker des aromatischen Kaffeegenusses.
Nescafé Gold Original wird generell positiv bewertet für seinen Geschmack und die Qualität. Einige Kunden finden den Preis jedoch zu hoch.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | - | Espresso | Lupinenkaffee | Cappuccino | Cappuccino White-Vanille | Cappuccino | - | - | 80% Arabica, 20% Robusta | Arabica | Gold | Arabica | Cappuccino | Cappuccino | Zichorienkaffee | Cappuccino | - | - | Getreidekaffee | Cappuccino |
Inhalt in g | 100 g (1er Pack) | 45 | 500 | 220 | 500 | 140 | 200 g | 275 g | 100 | 200 | 500 g (1er Pack) | 50 | 150 | 125 | 110 | 500 | - | 180 | 250 | 150 |
Geeignet für | - | Einzeltasse | Koffeinempfindliche, Veganer, Allergiker | Kaffeeliebhaber | Kaffeeliebhaber, die süße und vanillige Aromen bevorzugen | Einzeltasse | - | - | - | Einzeltasse | - | Reisen, Büro, Ausflüge | Einzeltasse | Einzeltasse | Koffeinempfindliche Personen | Einzeltasse | - | - | - | Einzeltasse |
Brennwert in kcal | - | 20 kcal | 0 | 395 | 408 | 384 | 123 kcal | 71 kcal | - | - | - | - | 401 | 400 | 0 kcal | 392 | - | - | 100 | 389 |
Fett in g | - | 0 g | 0 | 5,1 | 9,3 | 7,9 | 0,7 g | 1,6 g | - | - | - | - | 10,2 | 13,4 | 0 g | 5,4 | - | - | 1.5 | 7,5 |
Kohlenhydrate in g | - | 4 g | - | 74,8 | 75,6 | 65,6 | 3,0 g | 10,8 g | - | - | - | - | 74,2 | 53,4 | 0 g | 78,9 | - | - | 18 | 75,5 |
Eiweiß in g | - | 1 g | 0 | 11 | 4,8 | 9,7 | 8,0 g | 3,4 g | - | - | - | - | 1,6 | 13 | 0 g | 5 | - | - | 2.5 | 2,5 |
Salz in g | - | 0 g | - | 0,93 | 1,74 | 0,93 | 0,24 g | 0,1 g | - | - | - | - | 1,14 | 1,3 | 0 g | 1,53 | - | - | - | 1,6 |
Preis | 6,49 € | 3,48 € | 5,89 € | 4,50 € | 4,30 € | 3,29 € | 10,48 € | 3,41 € | 7,99 € | 7,98 € | 18,16 € | 3,79 € | 2,99 € | 3,78 € | 6,29 € | 4,49 € | 32,16 € | 4,17 € | 9,95 € | 2,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Beschaffenheit | Instantkaffee |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in g | 100 g (1er Pack) |
Hinweise |
|
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | Nestlé Deutschland AG, Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt - Deutschland |