Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kombiniert Powerline und Mesh-Wi-Fi mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2400 Mbit/s für optimale Netzwerkabdeckung.
"Eine zuverlässige Kombination aus Powerline-Konnektivität und Mesh-Wi-Fi, die jeden Raum in Ihrem Haus erreichen kann." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Getestet wurde: Devolo Magic 2 Wifi 6 Starter Kit
Getestet wurde: devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit (8816)
Testsieger
Leistung (30 %): sehr gut (1,4)
Sicherheit (25 %): sehr gut (1,0)
Einrichtung (20 %): sehr gut (1,0)
Zusatzfunktionen (10 %): sehr gut (1,0)
Umwelt (15 %): gut (2,5)
Hinweis: Andere Bewertungskriterien im Vergleich zu Test Ausgabe 04/2022
"Wer sein Internetnetzwerk verstärken möchte, kann dies mit Devolo über die Stromleitungen machen. Im Test punktet der Hersteller mit hohen Datenraten und ist so deutlich besser als die Konkurrenz." - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
"Der Powerline-Adapter Devolo Magic 2 WiFi 6 zeigt im Test eine starke Leistung und eine üppige Ausstattung. Neben einer guten Übertragungsgeschwindigkeit, die auch bei Störungen in der Stromleitung noch stabil bleibt, bekommen Sie WLAN mit dem aktuellen Wi-Fi-6-Standard. ..."
Getestet wurde: Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit
"Das Magic 2 WiFi 6 Mesh bietet eine zuverlässige und vielseitige Kombination aus kabelgebundener PowerLine-Verbindung und Mesh-WLAN, die jeden Raum in Ihrem Haus oder Büro erreichen kann." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Mit der neuen Serie Magic 2 WiFi 6 erhalten Kunden Magic 2 WiFi next mit Wi-Fi 6 – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das hat Vor- und Nachteile, vor allem auch im Vergleich zu Devolo Mesh WLAN 2. Der größte Vorteil von Magic 2 WiFi 6 ist gar nicht direkt Wi-Fi 6 an sich, sondern die mit der Umstellung einhergehende Erhöhung der WLAN-Übertragungsrate sowohl im 2,4- als auch 5-GHz-Band bei den Devolo-Adaptern. ..."
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAN-Datenübertragungsrate | 1200 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1300 Mbit/s | 867 Mbit/s | 1300 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1200 MBit/s | Maximal Gigabit-Geschwindigkeit | 867 MBit/s | 500 Mbit/s | Bis zu 1 Gbit/s nach Homeplug AV2 | bis zu 1300 Mbit/s | - | 1.200 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 1200 Mbit/s | 2000 Mbit/s | 1000 MBit/s | 300 MBit/s |
Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1200 Mbit/s | bis zu 1200 Mbit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 10 | 100 | 1000 Mbit/s | Gigabit | bis zu 1300 Mbps | 100 Mbit/s | 1 GBit/s | 1300 Mbit/s | - | 1.200 Mbit/s | 1 GBit/s | bis zu 1.000 Mbit/s | 1.200 MBit/s | 1 GBit/s | 10 / 100 MBit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 pro Gerät | 1 pro Gerät | 3 | 2x RJ-45 (AVM FRITZ!Powerline 1220E | 1x RJ-45 (AVM FRITZ!Powerline 1260E) | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 pro Gerät | 2 | 2 | 1 |
Anzahl der Adapter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Ausstattung | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | - | Integrierte Steckdose | Kompatibel mit Powerline-Adaptern der 1200-, 600-, 500- und 200-MBit/s-Klasse und dem Standard IEEE P1901 sowie HomePlug AV2 | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Integrierte Steckdose | Mesh-WLAN für mehr Stabilität und Komfort. |
Preis | 214,92 € | 36,00 € | 68,63 € | 143,04 € | 67,80 € | 113,97 € | 68,94 € | 162,77 € | 175,00 € | 62,99 € | 42,65 € | 40,72 € | 71,99 € | 207,41 € | 131,50 € | 129,67 € | 59,99 € | 130,53 € | 335,00 € | 52,58 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Weiß |
Anschlüsse |
|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 pro Gerät |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch | 8,2 W |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Integrierte Steckdose |
Anzahl der Adapter | 2 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 904 g |
Netzwerk |
|
WLAN-Datenübertragungsrate | 1200 Mbit/s |
Übertragungsrate LAN | 1000 Mbit/s |