Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Mit 19.000 Pa Saugleistung und automatischer Reinigung für höchste Effizienz.
Laut der Testerinnen und Tester ist der Mova P50 Pro Ultra ein vielseitiger Bodenreinigungs-Allrounder, der mit hoher Saugleistung, innovativen Funktionen und praktischen Features wie der automatischen Mopp-Reinigung punktet. Trotz kleiner Schwächen bei der Lautstärke und Feuchtigkeitseinstellungen überzeugt er mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akkubetriebsdauer in min | 20 Min. | 180 Min. | 260 Min. | 180 | 180 | 180 Min. | 150 | - | 180 Min. | - | 180 | - | - | 180 | 170 | - | 150 | 180 | 150 | 120 |
Max. Staubbehälter-Volumen in l | - | 0,3 Liter | 4.5 | 0,35 | 0.5 | 0,47 Liter | 0,35 | - | 0,35 Liter | - | 0,35 | - | - | 0,35 | 0,45 Liter | 0,22 Liter | 0,57 | 0,47 | 0,4 | 0.5 |
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | - | 4.5 | 4,5 l | 0,2 | 0.3 | 0,3 l | 0,45 | - | 0,08 l | - | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,29 l | 0,11 l | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0.5 |
Max. Reinigungsfläche in m² | - | Unbekannt | 240 | 300 | 200 | 300 | 250 | - | 400 m² | - | 300 | - | - | 300 | 170 m² | - | 250 m² | 300 | 100 | 240 |
Navigationssystem | - | Laser, Kamera | Laser | Kamera, Laser | 3D-Time-of-Flight (ToF) System | Laser | Laser | - | PreciSense LiDAR Navigation | - | Kamera, Laser | - | - | Kamera, Laser | Laser, 360° | Infarot | Laser | PreciSense-LiDAR-Navigation | Laser | TrueMapping 2.0 |
Saugleistung in Pa | - | 11.000 | 12000 Pa | 10000 | 11.000 | 5500 Pa | 5300 | - | 5800 Pa | - | 6000 | - | - | 6000 | 6000 | - | 4000 Pa | 4200 | 4000 | 11000 |
Schallleistungspegel in dB | - | 74 dB | - | 67 | 65 | 58 dB | 59 | - | 67 | - | 67 | - | - | 67 | 65 dB | - | 65 | 67 dB | 65 | 65 |
Höhe in cm | - | 10,3 | 10.5 | 42,6 | 8,2 | 9.65 | 9,7 | - | 9.7 | - | 9,65 | - | - | 9,6 | 9.5 cm | - | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 9.3 |
Preis | 729,00 € | 799,00 € | 999,00 € | 986,99 € | 949,00 € | 629,00 € | 449,00 € | 1.249,00 € | 468,00 € | 549,99 € | 959,00 € | 1.349,00 € | 1.133,93 € | 399,00 € | 272,00 € | 1.029,00 € | 218,39 € | 339,00 € | 245,98 € | 799,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Staubsauger-Roboter |
Im Angebot seit | 15.01.2025 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 700 Watt |
Stromversorgung | Akkubetrieb |
Funktionen |
|
Funktionen | Wischfunktion |
Reinigungsmodi | Kanten, automatisch |
Generelle Merkmale |
|
Akkubetriebsdauer in min | 20 Min. |
Staubbehälter | mit Beutel, beutellos |
Reinigungsmethode | trocken, nass |
Geeignet für | Hartboden, Teppichboden |
Farbe / Variante | weiß |
Lieferumfang | Waschbrett, Hauptbürste, Roboter, Basisstation, Seitenbürste, Ladegerät |
Ausstattung |
|
Filtersystem | HEPA-Filter |
Ausstattung | Ladestation |
Bürsten im Lieferumfang | Seitenbürste, Hauptbürste |
Sensoren | Infrarotsensor |