Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das elegante Retro-Design kombiniert mit vier Funktionen macht ihn zum Blickfang in jeder Küche.
Laut Testerinnen und Testern sind die Philips HD2636/00 Modelle solide, unauffällige Toaster, die ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. Zwar gibt es leichtere Schwächen bei der Bräunung und dem Auftauen, doch sie sind eine sichere Wahl, wenn andere Favoriten nicht verfügbar sind. – zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Der WMF Bueno Edition Toaster Edelstahl bietet Ihnen eine robuste und hochwertige Verarbeitung sowie die Möglichkeit, verschiedene Bräunungsstufen einzustellen. Durch das spezielle Design können Sie knusprigen Toast mit einer gleichmäßigen Bräunung genießen.
Dieser Toaster ist für alle geeignet, die gerne ihr Frühstück mit einem leckeren Toast starten möchten. Dank der verschiedenen Einstellungen können sowohl weiche als auch knusprige Varianten zubereitet werden. Die Zielgruppe umfasst somit Familien genauso wie Singles oder Paare.
Der WMF Bueno Edition Toaster Edelstahl hat gemischte Bewertungen erhalten. Einige Kunden waren mit der Qualität und der knusprigen Toastqualität zufrieden, während andere Kunden ungleichmäßige Bräunungsergebnisse und ein kurzes Anschlusskabel bemängelten. Ein Kunde berichtete auch von einem Defekt im Magnetmechanismus.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff, Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff |
Max. Leistung in W | 800 | 1400 | 950 | 850 W | 830 | 900 | 850 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 950 W | 1200 | 600 | 900 | 700 | 2000 | 720 | 850 | 1000 | 1000 |
Anzahl Schlitze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Bräunungsstufen | 7 | 6 | 6 | Einstellbar | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | stufenloser Drehregler | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Auftaufunktion | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Brötchenrost | integriert | integriert | nein | Ja | ja | integriert | aufsteckbar | aufsteckbar | nein | integriert | integriert | entnehmbarer klappbarer Brötchenaufsatz | nein | integriert | aufsteckbar | integriert | nein | integriert | integriert | integriert | integriert |
Krümelschublade | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Farbe | silber | silber | weiß | weiß | creme | silber | rot, silber | weiß | weiß | silber | weiß | schwarz | liebesapfelrot | silber | silber | schwarz | weiß | silber, schwarz | silber | schwarz | silber, schwarz |
Einseitiges Toasten | nein | nein | nein | Ja | Nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | Nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39,13 € | 33,74 € | 117,99 € | 19,99 € | 39,78 € | 51,80 € | 34,99 € | 40,22 € | 150,00 € | 28,49 € | 39,99 € | 37,44 € | 233,63 € | 44,90 € | 59,94 € | 36,25 € | 137,00 € | 49,49 € | 32,77 € | 39,99 € | 38,05 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Toaster |
Farbe | silber |
Anzahl Schlitze | 2 |
Ausstattung |
|
Anzahl Bräunungsstufen | 7 |
Automatischer Motorlift | nein |
Brötchenrost | integriert |
Display | nein |
Extralange Schlitze | nein |
Extratiefe Schlitze | nein |
Extraweite Schlitze | nein |
Kabelaufwicklung | nein |
Krümelschublade | ja |
Sicherheits-Autostopp | nein |
Variable Schlitzbreite | ja |
Wärmeisoliertes Gehäuse | nein |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 34 |
Höhe in cm | 19,8 |
Tiefe in cm | 21,1 |
Gewicht in kg | 1,6 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 800 |
AC-Eingangsfrequenz in V | 220-240 |
Funktionen |
|
Auftaufunktion | ja |
Aufwärmfunktion | ja |
Einseitiges Toasten | nein |
Elektronische Bräunungskontrolle | nein |
High-Lift-Funktion | nein |
Stopp-Funktion | ja |
Material |
|
Gehäusematerial | Edelstahl |