Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Energieeffizient mit NoFrost-Technologie und Schnellgefrieren für zeitsparendes Einfrieren.
Der Siemens GS51NUWDP überzeugt die Kundinnen und Kunden. Der Gefrierschrank ist ausgezeichnet verarbeitet und von hoher Qualität. Dazu kommt, dass er optisch ansprechend aussieht und sehr leise arbeitet.
Besonders gelobt wird das gute Preis-Leistungsverhältnis, aber auch die Geräumigkeit des Gefrierschranks, da insgesamt 290 Liter Nutzinhalt hineinpassen. So sollten Nutzerinnen und Nutzer genug Platz für ihre Lebensmittel und Tiefkühlwaren finden. Er funktioniert effektiv und einwandfrei und darüber hinaus bildet sich kein störender Frost.
Kritikpunkte sind die digitale Temperaturanzeige, die die Temperatur nicht anzeigt, sondern an der sie nur verändert werden kann. Auch das Material der Schubläden und der Sicherheitsglasböden ist etwas dünn, was aber auch täuschen kann. Ein weiterer negativer Punkt ist die Energieeffizienzklasse D. Hier gibt es in derselben Preisklasse noch einige Alternativen mit besserer Energieeffizienzklasse. - Experteneinschätzung basierend auf Kundenbewertungen, Produkteigenschaften und persönlicher Erfahrungâ¯
von Anna-Lena Randermannâ¯
Fachredakteurin Testsieger.deâ¯
03.04.2023
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | nein | - | ja | nein | - | nein | ja | nein | ja | ja | nein | Ja | nein | - | nein |
Abmessungen in cm | 161 x 70 x 78 | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | 59,5 x 185 x 66 | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm | 55 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 143 x 54 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 55 | 54,8 x 87,3 x 54,9 | - | - | 161 x 70 x 78 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 290 | 290 | 225 | 240 Liter | 87 Liter | - | 280 | 161 Liter | 95 | 61 | 87 Liter | 155 | 70 | 161 | 96 | 72 | 165 | 98 Liter | 168 | 103 Liter | 290 |
Geräuschemissionsklasse | C | C | C | C | 40 dB | - | C | 39 dB | C | C | 40 dB | C | C | C | C | C | C | 34 dB | C | C | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 201 | 161 | 229 | 234 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 199 | - | 140 | 156 | 105 kWh | 205 | 105 | 166 | 176 | 167 | 188 | 177 kWh/Jahr | 190 | 136 kWh/Jahr | 201 |
Schnellgefrieren | Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik | ja | ja | - | - | - | Ja | - | ja | - | - | Mit Hilfe der Schnellgefrierfunktion werden nach dem Einkaufen Ihre frischen Lebensmittel besonders schnell an die optimale Lagertemperatur angepasst. | ja | Ja | ja | ja | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | - | - | Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik |
Gefrierkapazität in kg/24h | 22 | 21 | 20 | - | 4,4 kg/24 h | - | - | 12 kg | 12 | 3 kg/24h | 4,4 kg/24h | 8 kg / 24 h | 12 | 12 kg | 5 kg | 8 | - | - | 7,8 kg | - | 22 |
Lagerzeit bei Störung in h | 25 | 14,5 | 25 | - | max. 16,5 h | - | - | - | 22 | - | 16,5 h | 9,8 | 21 | max. 11 h | 22 | 21 | 20 | - | 16,5 | - | 25 |
Highlights | Türalarm, FreshSense | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | - | - | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | Energieklasse E, 38 dB, freistehend, 61 l | - | Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense | Freistehend, Lagerzeit bei Störung 20 h, Energieklasse E | LowFrost | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | - | varioZone, BigBox, Multi-Alarm-System |
Energieeffizienzklasse (EU) | D | C | E | E | - | - | D | C | D | E | - | E | C | D | E | E | E | E | E | D | D |
Preis | 634,18 € | 754,78 € | 549,00 € | 509,00 € | 259,00 € | 257,00 € | 589,73 € | 487,00 € | 558,49 € | 189,32 € | 269,00 € | 308,44 € | 543,99 € | 359,00 € | 461,32 € | 459,20 € | 279,99 € | 357,97 € | 289,00 € | 289,00 € | 729,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | D |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 201 |
Klimaklasse | SN / T |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 290 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 290 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung in W | 120 |
Gefrierkapazität in kg/24h | 22 |
Lagerzeit bei Störung in h | 25 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 70 |
Höhe in cm | 161 |
Tiefe in cm | 78 |
Abmessungen in cm | 161 x 70 x 78 |
Gewicht in kg | 81,3 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Türalarm, FreshSense |
Kabellänge in cm | 229 |
Weingerät | - |
Variante | 161(H) x 70(B) |
Ausführung | energy class "D" |
Ausstattung |
|
Abtauen | ja |
Display | ja |
Lampentyp | LED |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Türalarm | ja |
Türanschlag | rechts |
Umluftkühlung | ja |
Schnellgefrieren | Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik |